Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

JSONCompactEachRow

InputOutputAlias

Описание

Отличается от JSONEachRow только тем, что данные строк выводятся в виде массивов, а не объектов.

Пример использования

Вставка данных

Используя JSON-файл с следующими данными, названный football.json:

["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

Вставьте данные:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactEachRow;

Чтение данных

Читать данные, используя формат JSONCompactEachRow:

SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactEachRow

Вывод будет в формате JSON:

["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4]
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1]
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0]
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2]
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3]
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0]
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0]
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1]
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2]
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2]
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3]
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2]
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]

Настройки формата