Функция Таблицы Hudi
Предоставляет интерфейс, подобный таблице только для чтения, к таблицам Apache Hudi в Amazon S3.
Синтаксис
Аргументы
Аргумент | Описание |
---|---|
url | URL корзины с путем к существующей таблице Hudi в S3. |
aws_access_key_id , aws_secret_access_key | Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они берутся из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных. |
format | формат файла. |
structure | Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . |
compression | Параметр является необязательным. Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию сжатие будет определяться автоматически по расширению файла. |
Возвращаемое значение
Таблица с заданной структурой для чтения данных из указанной таблицы Hudi в S3.
Виртуальные столбцы
_path
— Путь к файлу. Тип:LowCardinality(String)
._file
— Имя файла. Тип:LowCardinality(String)
._size
— Размер файла в байтах. Тип:Nullable(UInt64)
. Если размер файла неизвестен, значение будетNULL
._time
— Время последнего изменения файла. Тип:Nullable(DateTime)
. Если время неизвестно, значение будетNULL
._etag
— Etag файла. Тип:LowCardinality(String)
. Если etag неизвестен, значение будетNULL
.